En İyiler Tablosu
Atölyedeki alıştırmaları çözenlerin toplam puanını hesaplayıp, en iyiler tablosunda yer veriyoruz. Önce bitiren başa geçer.
| # | Kullanıcı | Atölye Puanı | Puana Eriştiği Tarih |
|---|---|---|---|
| 1 | @developer | 48 | 07/04/2019 15:28:40 |
| 2 | @YucukluSumurta | 48 | 10/07/2019 17:38:07 |
| 3 | @firat3535 | 45 | 25/03/2019 17:58:52 |
| 4 | @aykutcanustun | 45 | 25/06/2020 14:40:55 |
| 5 | @kom3r | 45 | 02/12/2020 02:59:43 |
| 6 | @Siberman | 44 | 11/03/2019 22:31:13 |
| 7 | @crash | 43 | 01/02/2020 16:00:09 |
| 8 | @lodos2005 | 42 | 03/02/2019 13:08:57 |
| 9 | @crenauto | 41 | 25/07/2019 19:26:04 |
| 10 | @karlos | 41 | 28/04/2023 02:50:54 |
| 11 | @nousecap | 40 | 29/07/2019 15:32:08 |
| 12 | @c3r4n | 39 | 12/03/2019 10:21:06 |
| 13 | @omfay | 36 | 28/07/2021 16:05:20 |
| 14 | @lucifer | 34 | 07/07/2019 20:35:57 |
| 15 | @testhere | 33 | 23/04/2019 13:05:53 |
| 16 | @kaplanfk | 33 | 07/12/2023 12:16:21 |
| 17 | @sycros | 32 | 02/06/2019 02:11:21 |
| 18 | @riscue | 31 | 11/12/2019 22:51:48 |
| 19 | @isaacimran | 29 | 30/08/2019 17:26:27 |
| 20 | @as1l0n | 26 | 30/10/2018 16:02:25 |
| 21 | @c4nn | 26 | 26/12/2020 23:40:15 |
| 22 | @kruv | 26 | 28/02/2023 01:34:15 |
| 23 | @CyberMolotof | 25 | 15/10/2017 00:31:35 |
| 24 | @piyadist96 | 25 | 17/01/2018 17:28:41 |
| 25 | @bulanarayandir | 25 | 17/01/2018 17:50:11 |
| 26 | @Faucheuse | 25 | 12/11/2018 21:29:15 |
| 27 | @Lancex | 25 | 12/11/2018 21:33:28 |
| 28 | @Loser | 25 | 29/12/2018 18:41:45 |
| 29 | @dev123 | 25 | 25/10/2020 14:51:06 |
| 30 | @dada | 25 | 15/06/2021 23:41:38 |
